CASA – Centro de Apoio à Solidão na Aldeia
Data de Início: 01-09-2013
Estado: Em execução
Breve Descrição:
No âmbito deste projeto são dinamizadas várias atividades de animação, com o objetivo geral de combater o isolamento social e solidão nos idosos.
De forma a melhorar as condições de execução das atividades foi adaptado/requalificado e equipado o edifício da antiga escola primária.
Beneficiários:
Pessoas residentes no concelho de Ourique, com idade igual ou superior a 65 anos de idade, que se encontrem numa situação de isolamento social (físico ou emocional) ou que apresentem necessidade de suporte social.
Indicadores referentes ao ano de 2017:
- 16 tipologias de atividades realizadas.
- 90 atividades realizadas
- 1399 Participantes nas atividades
- 176 Pessoas inscritas.
Atividades realizadas durante o ano de 2017:
Atividades realizadas | Periodicidade | Total Inscritos | N.º Médio de Participantes |
Brigada dos Sorrisos (Voluntariado de Proximidade) | Uma vez por semana | 15 | 8 |
Aulas de Informática | Duas vezes por semana | 24 | 10 |
Alfabetização de adultos | Uma vez por semana | 5 | 4 |
Ginástica (em parceria com o Município) | Duas vezes por semana | 15 | 12 |
Cabeleireiro Solidário | Duas vezes por mês | 11 | 6 |
Comemorações de datas temáticas (Ex: São Martinho) | Três vezes por ano | 176 | 100 |
Encontros Literários e Promoção da Leitura (em parceria com o Município) | Uma vez por mês | 176 | 12 |
Visitas Temáticas e Culturais (Ex: Visitas a exposições) | Duas vezes por ano | 176 | 50 |
Caminhadas | Duas vezes por ano | 176 | 20 |
Sessões de informação e sensibilização (Ex: sessão Informativa sobre burlas com GNR, sessão sobre alimentação saudável com Nutricionista) | Quatro vezes por ano | 176 | 15 |
Atelier de Pintura Acrílica | Uma vez por semana | 11 | 9 |
Tardes Culturais (Cinema, Artes Manuais, entre outras) | Duas vezes por ano | 176 | 20 |
Atividades intergeracionais | No verão os jovens programa Toca a ocupar-te, acolhidos pela NOSSA TERRA realizaram algumas atividades para e com os séniores | 176 | 15 |
Sessões de Terapia Ocupacional | Uma vez por semana | 11 | 8 |
Parcerias:
Fundação EDP, BPI, Município de Ourique, Juntas de Freguesia do concelho.